Browse the source systems connected to this country’s administrative spine and geometry families. A code can match several places; retain every match and its weight. Use convert_reference for code conversion or get_loc_id_info to inspect a known place; each row shows its available tool.
Source agencies and licence terms appear under Attribution and citation on Overview. Full source credits are also in geometry.json in each download.
Source system: admin_5
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| block group or equivalent | admin_4 | 4,377 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 1,481 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 16,088 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 20,176 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 12,851 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 20 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 1,265 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 6,548 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| block group or equivalent | admin_4 | 645 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
Source system: admin_6
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| admin 5 | admin_5 | 28,670 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 13,041 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 91,332 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 114,278 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 73,119 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 132 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 6,815 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 44,061 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| admin 5 | admin_5 | 3,355 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
Source system: admin_4
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| census tract or equivalent | admin_3 | 179 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 99 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 564 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 667 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 560 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 4 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 134 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 277 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| census tract or equivalent | admin_3 | 68 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
Source system: admin_3
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| county or equivalent | admin_2 | 348 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
Source system: admin_2
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| state or province | admin_1 | 89 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
Source system: admin_1
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| country | admin_0 | 9 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
Source system: place_or_municipality
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| county or equivalent | admin_2 | 15,795 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| state or province | admin_1 | 15,747 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| county or equivalent | admin_2 | 15,795 | australia_admin_spine_0_1_0_candidate_r3 | many to many preserve all matches | convert_reference |
| state or province | admin_1 | 15,747 | australia_admin_spine_0_1_0_candidate_r3 | many to many preserve all matches | convert_reference |
Source system: aus_lga
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| block group or equivalent | admin_4 | 5,751 | australia_admin_spine_0_1_0_candidate_r3 | many to many preserve all matches | convert_reference |
| county or equivalent | admin_2 | 1,208 | australia_admin_spine_0_1_0_candidate_r3 | many to many preserve all matches | convert_reference |
Source system: urban_or_metro_area
| Target | System | Rows | Vintage | Match type | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| county or equivalent | admin_2 | 1,927 | australia_admin_spine_0_1_0_candidate_r3 | many to many preserve all matches | convert_reference |
| state or province | admin_1 | 1,873 | australia_admin_spine_0_1_0_candidate_r3 | many to many preserve all matches | convert_reference |
| county or equivalent | admin_2 | 1,927 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |
| state or province | admin_1 | 1,873 | aus_reference_graph_1_2_6_r2 | many to many preserve all matches | get_loc_id_info |