United States Admin 4 crosswalks
Published conversions from admin_4. Results retain relationship vintage, direction, cardinality, and overlap weights.
Available conversions
| Connect to | Target system | Rows | Vintage | Cardinality | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin 3 | admin_3 | 4,294 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 3,374 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 4,079 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 900 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 4,706 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 7,111 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 5,031 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,294 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 5,116 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,284 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 5,311 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 4,692 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 4,058 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,963 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 9,472 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 4,773 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 552 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 457 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 58 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 5,290 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 504 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 694 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 5,963 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,445 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,461 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,648 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,555 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 43 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 7,446 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 10,173 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,703 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,020 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 997 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 632 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,970 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 792 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 8,386 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 219 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 9,898 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 4,562 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 18,638 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 13,388 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,639 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 6,599 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 706 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,184 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,083 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 571 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 3,925 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 3,581 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 2,716 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 1,614 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 16,070 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 25,607 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 92 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| Admin 3 | admin_3 | 3,408 | usa_reference_graph_1_1_0 | many_to_many_preserve_all_matches | loc_id_info |
| 2010 Census block group | admin_4_2010 | 337,326 | census_2010_2020_comparability | many_to_many_preserve_all_matches | convert_reference |
Use through the geography MCP
Use the tool named on each row. Direct identifier crosswalks use resolve_reference or convert_reference. Graph relationships use loc_id_info with include_references=true after you have a loc_id. Preserve all returned matches and weights.
The interactive file-upload reference lookup is not live yet. This page documents the callable MCP surface and does not redirect to the coordinate-only Try Data flow.
Open geometry tool instructions ›